<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Kako funkcionira Intrastat ako je Carinska unija ukinula carinske kontrole unutar EU?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-funkcionira-intrastat-ako-je-carinska-unija-ukinula-carinske-kontrole-unutar-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-funkcionira-intrastat-ako-je-carinska-unija-ukinula-carinske-kontrole-unutar-eu/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 02:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-funkcionira-intrastat-ako-je-carinska-unija-ukinula-carinske-kontrole-unutar-eu/#comment-765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 02:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-funkcionira-intrastat-ako-je-carinska-unija-ukinula-carinske-kontrole-unutar-eu/#comment-765</guid>

					<description><![CDATA[Intrastat je statistički sustav prikupljanja podataka o kretanju robe unutar EU za potrebe statistike trgovine među članicama, jer više nema carinskih deklaracija na unutarnjim granicama. Subjekti koji pređu godišnje pragove prometa (izvoz ili uvoz unutar EU) dužni su mjesečno slati Intrastat izvješća Državnom zavodu za statistiku ili Carinskoj upravi. To omogućuje EU i nacionalnim statističkim uredima praćenje unutarnjeg prometa. Ne radi se o carinskom postupku, već isključivo o statističkom izvještavanju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intrastat je statistički sustav prikupljanja podataka o kretanju robe unutar EU za potrebe statistike trgovine među članicama, jer više nema carinskih deklaracija na unutarnjim granicama. Subjekti koji pređu godišnje pragove prometa (izvoz ili uvoz unutar EU) dužni su mjesečno slati Intrastat izvješća Državnom zavodu za statistiku ili Carinskoj upravi. To omogućuje EU i nacionalnim statističkim uredima praćenje unutarnjeg prometa. Ne radi se o carinskom postupku, već isključivo o statističkom izvještavanju.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
