<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Kako se primjenjuje Baselski sporazum (Basel III) u Hrvatskoj na poslovne banke?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-primjenjuje-baselski-sporazum-basel-iii-u-hrvatskoj-na-poslovne-banke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-primjenjuje-baselski-sporazum-basel-iii-u-hrvatskoj-na-poslovne-banke/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 00:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-primjenjuje-baselski-sporazum-basel-iii-u-hrvatskoj-na-poslovne-banke/#comment-882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 00:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-primjenjuje-baselski-sporazum-basel-iii-u-hrvatskoj-na-poslovne-banke/#comment-882</guid>

					<description><![CDATA[Basel III postavlja strože minimalne kapitalne i likvidnosne zahtjeve za banke, kao i mjere upravljanja rizicima. U EU je ugrađen u CRD IV/CRR (Capital Requirements Directive/Regulation), a Hrvatska ih je implementirala ulaskom u EU. HNB prati pridržavanje tih pravila, propisuje koliki postotak temeljnog kapitala (CET1) treba držati banka i zahtijeva dodatne zaštitne slojeve kapitala (capital buffers). Tako se osigurava veća otpornost banaka na šokove i financijske krize, a ujedno se nadzire likvidnosni omjer (LCR) i pokazatelj financijske poluge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basel III postavlja strože minimalne kapitalne i likvidnosne zahtjeve za banke, kao i mjere upravljanja rizicima. U EU je ugrađen u CRD IV/CRR (Capital Requirements Directive/Regulation), a Hrvatska ih je implementirala ulaskom u EU. HNB prati pridržavanje tih pravila, propisuje koliki postotak temeljnog kapitala (CET1) treba držati banka i zahtijeva dodatne zaštitne slojeve kapitala (capital buffers). Tako se osigurava veća otpornost banaka na šokove i financijske krize, a ujedno se nadzire likvidnosni omjer (LCR) i pokazatelj financijske poluge.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
