<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Kako se utvrđuje postoji li &#8216;dominantan položaj&#8217; poduzeća na nekom tržištu?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-utvrduje-postoji-li-dominantan-polozaj-poduzeca-na-nekom-trzistu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-utvrduje-postoji-li-dominantan-polozaj-poduzeca-na-nekom-trzistu/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2025 01:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-utvrduje-postoji-li-dominantan-polozaj-poduzeca-na-nekom-trzistu/#comment-1271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 01:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/kako-se-utvrduje-postoji-li-dominantan-polozaj-poduzeca-na-nekom-trzistu/#comment-1271</guid>

					<description><![CDATA[Dominantan položaj označava snagu poduzeća da se ponaša neovisno od konkurenata i potrošača, najčešće je to udio na relevantnom tržištu veći od 40% ili 50%. No nije isključivo riječ o postotku, već i o ostalim faktorima: financijska snaga, tehnološka prednost, pristup resursima ili intelektualnom vlasništvu. Ako poduzeće ima mogućnost izbjegavati konkurentski pritisak, smatrat će se dominantnim. Očekuje se od takve tvrtke da posebno pazi da ne iskoristi moć protiv konkurenata, primjerice nametanjem nepoštenih uvjeta ili isključenjem rivala s tržišta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dominantan položaj označava snagu poduzeća da se ponaša neovisno od konkurenata i potrošača, najčešće je to udio na relevantnom tržištu veći od 40% ili 50%. No nije isključivo riječ o postotku, već i o ostalim faktorima: financijska snaga, tehnološka prednost, pristup resursima ili intelektualnom vlasništvu. Ako poduzeće ima mogućnost izbjegavati konkurentski pritisak, smatrat će se dominantnim. Očekuje se od takve tvrtke da posebno pazi da ne iskoristi moć protiv konkurenata, primjerice nametanjem nepoštenih uvjeta ili isključenjem rivala s tržišta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
