<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Koja je razlika između ekološkog, integriranog i konvencionalnog uzgoja pri dobivanju poticaja?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/koja-je-razlika-izmedu-ekoloskog-integriranog-i-konvencionalnog-uzgoja-pri-dobivanju-poticaja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/koja-je-razlika-izmedu-ekoloskog-integriranog-i-konvencionalnog-uzgoja-pri-dobivanju-poticaja/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 04:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/koja-je-razlika-izmedu-ekoloskog-integriranog-i-konvencionalnog-uzgoja-pri-dobivanju-poticaja/#comment-640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 04:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/koja-je-razlika-izmedu-ekoloskog-integriranog-i-konvencionalnog-uzgoja-pri-dobivanju-poticaja/#comment-640</guid>

					<description><![CDATA[Ekološka proizvodnja dobiva najviše poticaje, jer ima najstrože uvjete (bez kemijskih pesticida, GMO, umjetnih gnojiva). Integrirana proizvodnja uvodi ograničenu upotrebu kemikalija i strožu kontrolu, pa nudi srednju razinu poticaja. Konvencionalna proizvodnja nema posebnih ograničenja, no i poticaji su obično osnovniji (izravna plaćanja). U Programu ruralnog razvoja nalaze se mjere za ekološku i integriranu, s višim stopama potpore. Poljoprivrednik sam odlučuje koji sustav mu najviše odgovara, uzimajući u obzir tržište i mogućnosti prilagodbe. Moraju se ispunjavati svi propisani standardi i podnositi redovita izvješća nadležnim tijelima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekološka proizvodnja dobiva najviše poticaje, jer ima najstrože uvjete (bez kemijskih pesticida, GMO, umjetnih gnojiva). Integrirana proizvodnja uvodi ograničenu upotrebu kemikalija i strožu kontrolu, pa nudi srednju razinu poticaja. Konvencionalna proizvodnja nema posebnih ograničenja, no i poticaji su obično osnovniji (izravna plaćanja). U Programu ruralnog razvoja nalaze se mjere za ekološku i integriranu, s višim stopama potpore. Poljoprivrednik sam odlučuje koji sustav mu najviše odgovara, uzimajući u obzir tržište i mogućnosti prilagodbe. Moraju se ispunjavati svi propisani standardi i podnositi redovita izvješća nadležnim tijelima.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
