<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Koje mehanizme EU koristi kako bi spriječila i sankcionirala makroekonomske neravnoteže u državama članicama?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/koje-mehanizme-eu-koristi-kako-bi-sprijecila-i-sankcionirala-makroekonomske-neravnoteze-u-drzavama-clanicama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/koje-mehanizme-eu-koristi-kako-bi-sprijecila-i-sankcionirala-makroekonomske-neravnoteze-u-drzavama-clanicama/</link>
	<description>Pretraga odvjetnika u Hrvatskoj</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2025 02:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/koje-mehanizme-eu-koristi-kako-bi-sprijecila-i-sankcionirala-makroekonomske-neravnoteze-u-drzavama-clanicama/#comment-900</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 02:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/koje-mehanizme-eu-koristi-kako-bi-sprijecila-i-sankcionirala-makroekonomske-neravnoteze-u-drzavama-clanicama/#comment-900</guid>

					<description><![CDATA[Europska unija provodi tzv. Europski semestar, godišnji ciklus usklađivanja fiskalnih i ekonomskih politika. Države članice dostavljaju nacrte proračuna i planove reformi, a Europska komisija izdaje preporuke. Pakt o stabilnosti i rastu postavlja granice za manjak proračuna (3% BDP-a) i javni dug (60% BDP-a). Ako država prekrši te kriterije, ulazi u postupak pri prekomjernom deficitu, gdje Komisija može zahtijevati korekcijske mjere, a u krajnjem slučaju nametnuti financijske sankcije. Sličan je i postupak za makroekonomske neravnoteže koji nadzire i druge indikatore (npr. vanjski dug, konkurentnost).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Europska unija provodi tzv. Europski semestar, godišnji ciklus usklađivanja fiskalnih i ekonomskih politika. Države članice dostavljaju nacrte proračuna i planove reformi, a Europska komisija izdaje preporuke. Pakt o stabilnosti i rastu postavlja granice za manjak proračuna (3% BDP-a) i javni dug (60% BDP-a). Ako država prekrši te kriterije, ulazi u postupak pri prekomjernom deficitu, gdje Komisija može zahtijevati korekcijske mjere, a u krajnjem slučaju nametnuti financijske sankcije. Sličan je i postupak za makroekonomske neravnoteže koji nadzire i druge indikatore (npr. vanjski dug, konkurentnost).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
