<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Na koji način EU fondovi podržavaju modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/na-koji-nacin-eu-fondovi-podrzavaju-modernizaciju-poljoprivrednih-gospodarstava-u-hrvatskoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/na-koji-nacin-eu-fondovi-podrzavaju-modernizaciju-poljoprivrednih-gospodarstava-u-hrvatskoj/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2024 00:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/na-koji-nacin-eu-fondovi-podrzavaju-modernizaciju-poljoprivrednih-gospodarstava-u-hrvatskoj/#comment-631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 00:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/na-koji-nacin-eu-fondovi-podrzavaju-modernizaciju-poljoprivrednih-gospodarstava-u-hrvatskoj/#comment-631</guid>

					<description><![CDATA[Program ruralnog razvoja RH, financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), nudi razne mjere: Mjera 4 (ulaganja u fizičku imovinu) sufinancira kupnju traktora, mehanizacije, gradnju staja ili skladišta. Intenzitet potpore može iznositi od 40% do 70% troškova, ovisno o tipu ulaganja, lokaciji i je li korisnik mladi poljoprivrednik. Postupak uključuje predaju projektne dokumentacije preko e-savjetovanja i Agroneta, reviziju projekta i konačnu odluku Agencije za plaćanja. Nakon provedbe i nadzora, korisnik dobiva isplatu nepovratnih sredstava, uz obvezu održavanja investicije.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program ruralnog razvoja RH, financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), nudi razne mjere: Mjera 4 (ulaganja u fizičku imovinu) sufinancira kupnju traktora, mehanizacije, gradnju staja ili skladišta. Intenzitet potpore može iznositi od 40% do 70% troškova, ovisno o tipu ulaganja, lokaciji i je li korisnik mladi poljoprivrednik. Postupak uključuje predaju projektne dokumentacije preko e-savjetovanja i Agroneta, reviziju projekta i konačnu odluku Agencije za plaćanja. Nakon provedbe i nadzora, korisnik dobiva isplatu nepovratnih sredstava, uz obvezu održavanja investicije.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
