<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Što obuhvaća &#8216;makrobonitetna politika&#8217; i tko je provodi u Hrvatskoj?	</title>
	<atom:link href="https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-obuhvaca-makrobonitetna-politika-i-tko-je-provodi-u-hrvatskoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-obuhvaca-makrobonitetna-politika-i-tko-je-provodi-u-hrvatskoj/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 05:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Odgovor		</title>
		<link>https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-obuhvaca-makrobonitetna-politika-i-tko-je-provodi-u-hrvatskoj/#comment-893</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 05:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://odvjetnici-hr.com/questions/sto-obuhvaca-makrobonitetna-politika-i-tko-je-provodi-u-hrvatskoj/#comment-893</guid>

					<description><![CDATA[Makrobonitetna politika orijentira se na stabilnost cjelokupnog financijskog sustava, a ne samo na pojedine institucije. HNB je glavni nositelj makrobonitetne politike, prati sistemske rizike (npr. rast stambenih kredita, zaduživanje poduzeća), postavlja protucikličke kapitalske pričuve, stope zaustavljanja pregrijavanja tržišta nekretnina i slično. Time pokušava spriječiti stvaranje balona ili prekomjernog duga koji bi mogao uzrokovati financijsku krizu. Donose se mjere poput ograničavanja omjera kredita i vrijednosti nekretnine (LTV) ili ograničavanja kreditne sposobnosti, sve radi održive raspodjele rizika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Makrobonitetna politika orijentira se na stabilnost cjelokupnog financijskog sustava, a ne samo na pojedine institucije. HNB je glavni nositelj makrobonitetne politike, prati sistemske rizike (npr. rast stambenih kredita, zaduživanje poduzeća), postavlja protucikličke kapitalske pričuve, stope zaustavljanja pregrijavanja tržišta nekretnina i slično. Time pokušava spriječiti stvaranje balona ili prekomjernog duga koji bi mogao uzrokovati financijsku krizu. Donose se mjere poput ograničavanja omjera kredita i vrijednosti nekretnine (LTV) ili ograničavanja kreditne sposobnosti, sve radi održive raspodjele rizika.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
